회사 개요
미확인
사업·제품
미확인
산업·경쟁
미확인
리스크
미확인
참고 링크
출처 링크와 확인 날짜를 남겨 주세요.
출처: DART 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 7.58조원 | 1.05조원 | 0.88조원 |
| 2026년 2분기 | 8.93조원 | 1.65조원 | 1.59조원 |
| 2026년 3분기 | 8.29조원 | 1.45조원 | 0.78조원 |
| 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 7.58조원 | 1.05조원 | 0.88조원 |
| 2026년 2분기 | 8.93조원 | 1.65조원 | 1.59조원 |
| 2026년 3분기 | 8.29조원 | 1.45조원 | 0.78조원 |
출처: 2026년 3분기 DART 원문 · 공시에 적힌 값만 그렸고, 없는 값은 비워 둡니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 공시 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3분기잠정실적 · 연결2026. 10. 28. | 8조 2,862억원 | 1조 4,472억원 | 7,770억원 | DART |
| 2026년 3분기잠정실적 · 기준 미확인2026. 10. 28. | 1조 1,592억원 | 7,629억원 | 1조 161억원 | DART |
| 2026년 3분기잠정실적 · 기준 미확인 · 자회사 에이치디현대삼호(주)2026. 10. 28. | 2조 3,704억원 | 4,790억원 | 2,282억원 | DART |
| 2026년 9월잠정실적 · 기준 미확인2026. 10. 19. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DART |
| 2026년 9월잠정실적 · 기준 미확인 · 자회사 에이치디현대삼호(주)2026. 10. 19. | 미확인 | 미확인 | 미확인 | DART |
공시에 적힌 값만 옮깁니다. 공시에 없는 값은 미확인입니다. 잠정실적은 확정 전 수치이며 정정될 수 있습니다.
출처: DART 전자공시 · earnings.leeeo.app · 공시 수집 2026. 11. 12. 오후 12:40
아직 수집된 공급망 공시 근거가 없습니다. 거래처가 없다는 뜻이 아니라 미확인입니다.
투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 원문 공시를 확인하세요.
출처: DART 전자공시 · earnings.leeeo.app
미확인
미확인
미확인
미확인
출처 링크와 확인 날짜를 남겨 주세요.
의견 작성은 로그인 후 가능합니다.
아직 등록된 의견이 없습니다.