회사 개요
미확인
사업·제품
미확인
산업·경쟁
미확인
리스크
미확인
참고 링크
출처 링크와 확인 날짜를 남겨 주세요.
출처: DART 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 1.68조원 | 0.16조원 | 0.13조원 |
| 2026년 2분기 | 4.17조원 | 0.18조원 | 0.14조원 |
| 2026년 3분기 | 2.90조원 | 0.16조원 | 0.13조원 |
| 구분 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 1.68조원 | 0.16조원 | 0.13조원 |
| 2026년 2분기 | 4.17조원 | 0.18조원 | 0.14조원 |
| 2026년 3분기 | 2.90조원 | 0.16조원 | 0.13조원 |
출처: 2026년 3분기 DART 원문 · 공시에 적힌 값만 그렸고, 없는 값은 비워 둡니다. 투자 권유가 아닙니다.
| 공시 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 3분기잠정실적 · 연결2026. 10. 27. | 2조 8,968억원 | 1,636억원 | 1,268억원 | DART |
| 2026년 3분기잠정실적 · 연결 · 자회사 iM뱅크2026. 10. 27. | 1조 3,120억원 | 1,328억원 | 1,158억원 | DART |
| 2026년 3분기잠정실적 · 연결 · 자회사 iM증권2026. 10. 27. | 1조 638억원 | 326억원 | 218억원 | DART |
공시에 적힌 값만 옮깁니다. 공시에 없는 값은 미확인입니다. 잠정실적은 확정 전 수치이며 정정될 수 있습니다.
출처: DART 전자공시 · earnings.leeeo.app · 공시 수집 2026. 11. 13. 오전 4:20
아직 수집된 공급망 공시 근거가 없습니다. 거래처가 없다는 뜻이 아니라 미확인입니다.
투자 권유가 아닌 공시 요약입니다. 원문 공시를 확인하세요.
출처: DART 전자공시 · earnings.leeeo.app
미확인
미확인
미확인
미확인
출처 링크와 확인 날짜를 남겨 주세요.
의견 작성은 로그인 후 가능합니다.
아직 등록된 의견이 없습니다.